La Federación de Docentes Universitarios (FESUD) y la Universidad Pública de El Alto presentan los XIX Juegos Deportivos Nacionales de Docentes Universitarios — 10 al 16 de mayo de 2026. Una aventura con altura.
No hay partidos programados para hoy.
Todos los partidos organizados por disciplina deportiva
| Fecha | Hora | Local | Visita | Categoría | Escenario | Ubicación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May | 16:50 | UPEA - l | VS | UAJMS - l | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 17:40 | UAGRM - l | VS | UTO - l | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 17:50 | UNSXX - l | VS | UAJMS - l | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 18:30 | USFX - l | VS | UMSA - l | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 18:40 | USFX - l | VS | UPEA - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 19:20 | UMSS - l | VS | UABJB - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 19:30 | UAGRM - s | VS | UTO - s | Varones Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 20:10 | UNSXX - l | VS | UATF - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 20:20 | UMSS - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 21:09 | UMSA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 16:00 | UPEA - l | VS | UMSA - l | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 16:00 | UPEA - s | VS | UMSA - s | Varones Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 16:00 |
| 11 May | 16:50 | UAJMS - l | VS | UATF - l | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 16:50 | UAJMS - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 16:50 |
| 11 May | 17:40 | UMSS - l | VS | UAGRM - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 17:40 | UAP - s | VS | UAGRM - s | Varones Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 17:40 |
| 11 May | 18:30 | UAP - l | VS | UTO - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 18:30 | UABJB - s | VS | UTO - s | Varones Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 18:30 |
| 11 May | 19:20 | UPEA - m | VS | UATF - m | Varones Master A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 19:20 | UTO - m | VS | UAGRM - m | Varones Master B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 19:20 |
| 12 May | 16:00 | UMSA - s | VS | USFX - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 16:50 | UPEA - s | VS | UAJMS - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 17:00 | UAJMS - l | VS | UMSA - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 17:40 | UAGRM - s | VS | UMSS - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 17:50 | UATF - l | VS | UPEA - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 18:30 | UAP - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 18:40 | UAGRM - l | VS | UAP - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 19:30 | UTO - l | VS | UABJB - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 13:00 | UTO - l | VS | UMSS - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 13:00 | USFX - s | VS | UAJMS - s | Varones Senior A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 13:00 |
| 14 May | 13:50 | UAGRM - l | VS | UABJB - l | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 13:50 | UPEA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 13:50 |
| 14 May | 14:40 | UTO - s | VS | UMSS - s | Varones Senior B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 14:40 |
| 14 May | 15:40 | UAGRM - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 15:40 |
| 15 May | 15:00 | UPEA - s | VS | UTO - s | Seniro Varones | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 15:50 | USFX - s | VS | UAP - s | Seniro Varones | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 16:00 | UPEA - l | VS | UMSS - l | Varones Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 16:00 |
| 15 May | 16:50 | UTO - l | VS | UATF - l | Varones Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ◷ 16:50 |
| 15 May | 17:30 | UMSA - m | VS | UMSS - m | Master Varones | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 17:30 | UTO - m | VS | UPEA - m | Master Varones | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| Fecha | Hora | Local | Visita | Categoría | Escenario | Ubicación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May | 12:00 | UPEA - s | VS | UMSA - s | Damas Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 12:00 | UPEA - l | VS | UMSA - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 12:50 | UABJB - l | VS | UAGRM - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 12:50 |
| 10 May | 13:40 | UNSXX - s | VS | UAJMS - s | Damas Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 13:40 | UABJB - s | VS | UAGRM - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 13:40 | UAJMS - l | VS | UATF - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 14:20 | UPEA - s | VS | USFX - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 14:30 | UTO - s | VS | UATF - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 15:20 | UAGRM - m | VS | USFX - m | Master Varones | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 15:20 | UNSXX - s | VS | UMSA - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 16:10 | UAJMS - m | VS | UATF - m | Master Varones | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 16:10 | UMSS - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 17:00 | UAGRM - s | VS | UTO - s | Varones Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 09:00 | UPEA - l | VS | UAGRM - l | Varones Libre | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 09:50 | UMSA - l | VS | UATF - m | Varones Libre | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 10:00 | UMSS - s | VS | UABJB - s | Damas Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 10:40 | UABJB - l | VS | UAJMS - l | Varones Libre | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:00 | UAGRM - s | VS | UATF - s | Damas Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:30 | UPEA - s | VS | UMSA - s | Varones Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 12:20 | USFX - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 13:10 | UAGRM - s | VS | UMSS - s | Varones Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 14:00 | USFX - m | VS | UATF - m | Master Varones | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 14:50 | UMSS - m | VS | UAGRM - m | Master Varones | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:00 | UTO - l | VS | UAJM - l | Damas Libre A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:00 | USFX - m | VS | UAJMS - m | Master Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:50 | UMSS - s | VS | UAGRM - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:50 | UATF - m | VS | UMSS - m | Master Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 10:40 | UABJB - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 10:40 | UPEA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 11:30 | UMSS - l | VS | UAGRM - l | Damas Libre B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 11:30 | UAP - l | VS | UAGRM - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ◷ 11:30 |
| 12 May | 12:20 | UABJB - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 12:20 | USFX - s | VS | UMSA - s | Varones Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 12:20 | UAGRM - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 13:10 | UPEA - s | VS | UAJMS - s | Damas Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 13:10 | UPEA - l | VS | UATF - l | Libres | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 14:00 | USFX - s | VS | UMSA - s | Damas Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 14:00 | UAGRM - l | VS | UAJMS - l | Libres | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 14:50 | UMSA - l | VS | UABJB - l | Libres | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:00 | UMSS - l | VS | UABJB - l | Damas Libre B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:00 | UMSA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:50 | UAGRM - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:50 | UPEA - l | VS | UAJMS - l | Varones Libre A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 10:40 | UMSS - s | VS | UATF - s | Damas Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 10:40 | UATF - l | VS | UABJB - l | Varones Libre A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 11:30 | UAGRM - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 11:30 | UAGRM - l | VS | UMSA - l | Varones Libre A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 12:20 | UTO - l | VS | UPEA - l | Damas Libre A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 12:20 | USFX - m | VS | UMSS - m | Varones Master A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ◷ 12:20 |
| 13 May | 13:10 | UPEA - s | VS | USFX - s | Damas Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 13:10 | UAGRM - m | VS | UATF - m | Varones Master A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 14:00 | UMSA - s | VS | UAJMS - s | Damas Senior A | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 14:00 | UMSS - m | VS | UAJMS - m | Varones Master A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 09:00 | UAJMS - s | VS | USFX - s | Damas Senior A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 09:50 | UAJMS - l | VS | UPEA - l | Damas Libre A | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 10:40 | UMSS - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 10:40 | UPEA - s | VS | UMSA - s | Damas Senior B | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ◷ 10:40 |
| 14 May | 11:30 | UATF - s | VS | UABJB - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 12:20 | UMSS - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 13:10 | UAGRM - l | VS | UABJB - l | Damas Libre B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 14:00 | UATF - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | COMPLEJO DEPORTIVO SATELITE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 08:20 | USFX - s | VS | UABJB - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 08:20 |
| 15 May | 08:20 | USFX - m | VS | UAGRM - m | Master Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 08:20 |
| 15 May | 09:10 | UMSA - s | VS | UMSS - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 09:10 |
| 15 May | 09:10 | UATF - m | VS | UAJMS - m | Master Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 10:00 | USFX - s | VS | UMSS - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 10:50 | USFX - s | VS | UABJB - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 10:50 |
| 15 May | 10:50 | UMSA - s | VS | UMSS - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 10:50 |
| 15 May | 10:50 | UMSA - s | VS | UAGRM - s | Seniro Varones | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 11:40 | UAJMS - s | VS | UAGRM - s | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 11:40 |
| 15 May | 11:40 | UPEA - s | VS | UMSS - s | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 11:40 |
| 15 May | 11:40 | UAJMS - s | VS | UAGRM - s | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 12:30 | USFX - s | VS | UMSS - s | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 12:30 |
| 15 May | 12:30 | UMSA - s | VS | UTO - s | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 12:30 |
| 15 May | 12:30 | UPEA - l | VS | UAP - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 12:30 |
| 15 May | 12:30 | USFX - s | VS | UMSS - l | Senior Damas | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 13:20 | UAJM - l | VS | UAGRM - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 14:10 | UPEA - l | VS | UMSS - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 14:10 | UTO - l | VS | UMSA - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 14:10 |
| Fecha | Hora | Local | Visita | Categoría | Escenario | Ubicación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May | 10:50 | UMSA - s | VS | UPEA | Damas Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 11:50 | UAJMS | VS | UMSA | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 12:40 | UAJMS | VS | UATF | Damas Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 13:30 | UPEA | VS | USFX | Varones Libre A | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 14:20 | UABJB | VS | UTO | Damas Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 15:10 | UMSS | VS | UAGRM | Damas Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 10 May | 16:00 | UMSS | VS | UTO | Varones Libre B | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 09:00 | UAJMS - l | VS | USFX - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ◷ 09:00 |
| 11 May | 09:00 | UMSA - l | VS | UAJMS - l | Damas Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 09:40 | UMSA - l | VS | UPEA - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ◷ 09:40 |
| 11 May | 09:40 | UPEA - l | VS | UATF - l | Damas Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 10:20 | UMSS -l | VS | UATF - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 10:20 | UABLB - l | VS | UAGRM - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:00 | UAGRM - l | VS | UAP - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:00 | UTO - l | VS | UMSS - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:40 | USFX - s | VS | UPEA - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 11:40 | UMSS - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 12:20 | UMSA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 12:20 | UABJB - s | VS | UAGRM - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 11 May | 13:00 | UMSS - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:00 | UATF - l | VS | UMSA - l | Damas Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:00 | USFX - l | VS | UMSA - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:50 | UAJMS - l | VS | UPEA - l | Damas Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 09:50 | UAJMS - l | VS | UPEA - l | Varones Libre A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 10:40 | UMSS - l | VS | UABLB - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 10:40 | UMSA - l | VS | UAP - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ◷ 10:40 |
| 12 May | 10:40 | UMSS -l | VS | UAP - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 11:30 | UAP - l | VS | UAGRM - s | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 11:30 | UATF - l | VS | UAGRM - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 12:20 | UMSS - s | VS | UAGRM - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 12:20 | UAGRM - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 13:10 | UABJB - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 13:10 | UTO - s | VS | UMSS - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 14:00 | UPEA - s | VS | UAJMS - s | Damas Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 14:50 | UPEA - s | VS | UMSA - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 12 May | 15:40 | USFX - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:30 | UTO - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:00 | UAP - l | VS | UATF - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:20 | UABLB - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:50 | UMSS -l | VS | UAGRM - l | Varones Libre B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 10:10 | UAGRM - s | VS | UTO - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 10:40 | UPEA - s | VS | UATF - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 11:00 | UABJB - s | VS | UMSS - s | Damas Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 11:30 | UMSA - s | VS | USFX - s | Varones Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 12:20 | UMSS - s | VS | UAGRM - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 13:10 | UTO - s | VS | UABJB - s | Varones Senior B | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 14:00 | UMSA - s | VS | UAJMS - l | Damas Senior A | POLIDEPORTIVO | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 09:00 | UMSS - l | VS | UAP - l | Damas Libre B | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 09:50 | UAGRM - l | VS | UTO - l | Damas Libre B | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 10:40 | UPEA - s | VS | UMSA - l | Damas Senior B | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 11:30 | UTO - s | VS | UAGRM - s | Varones Senior B | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 14 May | 12:20 | UTO - l | VS | UABLB - l | Damas Libre A | COMPLEJO LA RAMA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 09:00 | USFX - s | VS | UABJB - l | Seniro Varones | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 09:50 | UMSA - s | VS | UMSS - s | Seniro Varones | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 10:40 | UMSS -l | VS | USFX - l | Varones Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 11:30 | UPEA - l | VS | UATF - l | Varones Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 12:20 | UPEA - s | VS | UMSS - s | Senior Damas | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 13:10 | UMSA - s | VS | UTO - s | Senior Damas | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 14:00 | UPEA - l | VS | UAP - l | Damas Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 15 May | 14:50 | UTO - l | VS | UMSA - l | Damas Libre | COLISEO HÉROES DE OCTUBRE | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| Fecha | Hora | Local | Visita | Categoría | Escenario | Ubicación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May | 08:00 | UTO - l | VS | UMRPSFXCH - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:00 | UMSA - l | VS | UABJB - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:00 | UAJMS - l | VS | UAP - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:00 | UMSA - l | VS | UTO - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:25 | UTO - l | VS | UABJB - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:25 | UMSA - l | VS | UMSS - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:25 | UAJMS - l | VS | UMSA - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:25 | UTO - l | VS | UAP - l | Varones Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:50 | UPEA - l | VS | UMSS - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:50 | UAGRM - l | VS | UATF - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 08:50 | UAJMS - l | VS | UMSA - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 08:50 |
| 13 May | 08:50 | UTO - l | VS | UAP - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ◷ 08:50 |
| 13 May | 09:15 | UPEA - l | VS | UATF - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
| 13 May | 09:15 | UAGRM - l | VS | UMSS - l | Damas Libre | COLISEO UPEA | Ver mapa | ✓ FINALIZADO |
